Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 6 | +2985.4 | 4395 | |
2. | 1 | +2915.2 | 9191 | |
3. | 0 | +1829.9 | 2946 | |
4. | 0 | +1764.3 | 2577 | |
5. | 6 | +1700.1 | 6627 | |
6. | 0 | +1559.0 | 2407 | |
7. | 2 | +1313.6 | 2516 | |
8. | 1 | +1266.2 | 3171 | |
9. | 0 | +1243.0 | 976 | |
10. | 5 | +1204.0 | 2804 | |
11. | 2 | +1025.5 | 2905 | |
12. | 5 | +975.0 | 2038 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +796.5 | 9917 | |
15. | 0 | +739.0 | 2303 | |
16. | 0 | +733.1 | 1914 | |
17. | 1 | +727.8 | 1077 | |
18. | 0 | +651.7 | 4295 | |
19. | 0 | +625.4 | 451 | |
20. | 0 | +608.2 | 2160 | |
21. | 0 | +603.0 | 1477 | |
22. | 0 | +556.2 | 2267 | |
23. | 0 | +529.2 | 1027 | |
24. | 0 | +515.3 | 794 | |
25. | 3 | +498.4 | 2379 | |
26. | 1 | +496.3 | 506 | |
27. | 1 | +489.5 | 2281 | |
28. | 1 | +480.9 | 587 | |
29. | 0 | +478.1 | 1909 | |
30. | 2 | +449.4 | 644 | |
31. | 1 | +446.0 | 1668 | |
32. | 0 | +444.0 | 2520 | |
33. | 0 | +419.1 | 316 | |
34. | 0 | +379.3 | 478 | |
35. | 0 | +378.9 | 4033 | |
36. | 0 | +378.0 | 256 | |
37. | 9 | +377.1 | 1571 | |
38. | 1 | +372.9 | 448 | |
39. | 0 | +349.6 | 920 | |
40. | 0 | +330.8 | 431 | |
41. | 0 | +319.8 | 1572 | |
42. | 0 | +315.7 | 850 | |
43. | 0 | +312.3 | 266 | |
44. | 2 | +310.8 | 1270 | |
45. | 8 | +308.6 | 1002 | |
46. | 1 | +293.4 | 879 | |
47. | 0 | +287.6 | 471 | |
48. | 0 | +277.6 | 2614 | |
49. | 0 | +277.4 | 2516 | |
50. | 9 | +272.8 | 208 | |
51. | 0 | +264.9 | 195 | |
52. | 0 | +260.1 | 2031 | |
53. | 0 | +258.2 | 589 | |
54. | 0 | +251.2 | 446 | |
55. | 2 | +238.5 | 688 | |
56. | 0 | +231.6 | 140 | |
57. | 0 | +231.1 | 58 | |
58. | 0 | +226.8 | 254 | |
59. | 0 | +226.5 | 309 | |
60. | 0 | +226.3 | 620 | |
61. | 0 | +225.7 | 1779 | |
62. | 0 | +219.6 | 119 | |
63. | 7 | +208.4 | 470 | |
64. | 0 | +208.1 | 648 | |
65. | 0 | +208.0 | 293 | |
66. | 0 | +208.0 | 223 | |
67. | 0 | +206.3 | 74 | |
68. | 0 | +187.5 | 312 | |
69. | 0 | +184.4 | 771 | |
70. | 0 | +184.2 | 390 | |
71. | 0 | +181.8 | 310 | |
72. | 0 | +174.3 | 103 | |
73. | 0 | +166.3 | 327 | |
74. | 0 | +164.9 | 82 | |
75. | 0 | +163.9 | 250 | |
76. | 3 | +163.7 | 387 | |
77. | 0 | +163.4 | 82 | |
78. | 0 | +162.0 | 96 | |
79. | 0 | +161.6 | 319 | |
80. | 0 | +158.6 | 253 | |
81. | 0 | +158.1 | 373 | |
82. | 0 | +158.0 | 1451 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.7 | 43 | |
85. | 0 | +157.2 | 546 | |
86. | 0 | +151.5 | 213 | |
87. | 1 | +151.4 | 123 | |
88. | 0 | +149.9 | 316 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.8 | 83 | |
91. | 0 | +146.6 | 140 | |
92. | 0 | +146.3 | 607 | |
93. | 0 | +146.2 | 134 | |
94. | 0 | +145.1 | 444 | |
95. | 0 | +145.0 | 321 | |
96. | 0 | +143.4 | 38 | |
97. | 0 | +143.1 | 83 | |
98. | 4 | +142.7 | 1180 | |
99. | 0 | +140.8 | 100 | |
100. | 0 | +140.7 | 1227 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +1221.4 | 1076 | |
2. | 0 | +734.7 | 1052 | |
3. | 1 | +638.2 | 1165 | |
4. | 1 | +636.5 | 1012 | |
5. | 1 | +602.7 | 545 | |
6. | 2 | +512.0 | 697 | |
7. | 0 | +466.1 | 485 | |
8. | 2 | +456.1 | 538 | |
9. | 6 | +442.0 | 1085 | |
10. | 0 | +424.4 | 240 | |
11. | 1 | +417.1 | 810 | |
12. | 5 | +397.6 | 780 | |
13. | 1 | +388.9 | 545 | |
14. | 0 | +379.6 | 372 | |
15. | 1 | +369.0 | 446 | |
16. | 1 | +324.8 | 843 | |
17. | 0 | +307.4 | 454 | |
18. | 3 | +280.4 | 998 | |
19. | 9 | +272.8 | 208 | |
20. | 0 | +269.4 | 386 | |
21. | 0 | +253.6 | 437 | |
22. | 0 | +251.2 | 446 | |
23. | 0 | +236.3 | 196 | |
24. | 3 | +230.1 | 905 | |
25. | 2 | +229.5 | 656 | |
26. | 0 | +226.7 | 325 | |
27. | 0 | +225.9 | 509 | |
28. | 0 | +220.6 | 151 | |
29. | 0 | +218.3 | 86 | |
30. | 7 | +208.4 | 468 | |
31. | 0 | +196.6 | 116 | |
32. | 0 | +176.1 | 395 | |
33. | 0 | +171.6 | 222 | |
34. | 8 | +171.4 | 683 | |
35. | 9 | +168.4 | 969 | |
36. | 0 | +165.9 | 33 | |
37. | 3 | +165.9 | 432 | |
38. | 0 | +163.6 | 14 | |
39. | 0 | +155.9 | 126 | |
40. | 0 | +153.7 | 233 | |
41. | 1 | +151.4 | 122 | |
42. | 2 | +147.8 | 906 | |
43. | 4 | +147.1 | 622 | |
44. | 0 | +146.8 | 83 | |
45. | 0 | +146.8 | 397 | |
46. | 0 | +145.9 | 110 | |
47. | 0 | +145.4 | 172 | |
48. | 5 | +145.0 | 825 | |
49. | 1 | +143.9 | 242 | |
50. | 0 | +140.7 | 1227 | |
51. | 6 | +136.7 | 691 | |
52. | 0 | +136.1 | 110 | |
53. | 1 | +134.9 | 72 | |
54. | 1 | +132.9 | 483 | |
55. | 2 | +129.9 | 258 | |
56. | 0 | +127.8 | 16 | |
57. | 32 | +125.2 | 337 | |
58. | 0 | +123.6 | 21 | |
59. | 2 | +122.7 | 37 | |
60. | 0 | +121.4 | 59 | |
61. | 2 | +121.2 | 280 | |
62. | 0 | +120.8 | 33 | |
63. | 0 | +120.6 | 68 | |
64. | 0 | +120.4 | 94 | |
65. | 0 | +116.2 | 116 | |
66. | 0 | +115.9 | 569 | |
67. | 0 | +115.8 | 114 | |
68. | 5 | +115.4 | 309 | |
69. | 0 | +112.5 | 35 | |
70. | 1 | +112.2 | 102 | |
71. | 0 | +109.9 | 62 | |
72. | 1 | +108.7 | 172 | |
73. | 0 | +108.0 | 56 | |
74. | 0 | +106.0 | 32 | |
75. | 3 | +105.8 | 214 | |
76. | 0 | +105.3 | 36 | |
77. | 0 | +102.8 | 668 | |
78. | 0 | +102.2 | 45 | |
79. | 0 | +101.0 | 95 | |
80. | 0 | +100.2 | 33 | |
81. | 0 | +100.0 | 71 | |
82. | 3 | +99.5 | 82 | |
83. | 0 | +98.8 | 89 | |
84. | 0 | +98.7 | 142 | |
85. | 0 | +98.6 | 409 | |
86. | 0 | +98.1 | 42 | |
87. | 1 | +97.1 | 61 | |
88. | 0 | +96.3 | 47 | |
89. | 0 | +95.3 | 22 | |
90. | 0 | +95.1 | 691 | |
91. | 8 | +95.0 | 139 | |
92. | 0 | +94.8 | 9 | |
93. | 0 | +94.7 | 93 | |
94. | 0 | +94.5 | 80 | |
95. | 0 | +92.4 | 75 | |
96. | 0 | +92.2 | 113 | |
97. | 0 | +91.1 | 107 | |
98. | 1 | +90.7 | 231 | |
99. | 0 | +90.6 | 20 | |
100. | 1 | +90.3 | 19 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +435.9 | 216 | |
2. | 2 | +406.8 | 263 | |
3. | 1 | +336.2 | 136 | |
4. | 0 | +336.2 | 296 | |
5. | 1 | +255.0 | 280 | |
6. | 0 | +229.3 | 144 | |
7. | 3 | +222.1 | 301 | |
8. | 0 | +194.2 | 172 | |
9. | 5 | +194.1 | 230 | |
10. | 9 | +193.9 | 261 | |
11. | 9 | +191.1 | 100 | |
12. | 0 | +190.0 | 288 | |
13. | 6 | +189.4 | 292 | |
14. | 4 | +178.0 | 146 | |
15. | 3 | +169.9 | 287 | |
16. | 0 | +168.0 | 71 | |
17. | 0 | +163.9 | 170 | |
18. | 0 | +163.6 | 14 | |
19. | 0 | +148.8 | 185 | |
20. | 1 | +142.8 | 176 | |
21. | 0 | +140.9 | 160 | |
22. | 3 | +137.7 | 95 | |
23. | 7 | +136.4 | 297 | |
24. | 8 | +135.3 | 85 | |
25. | 1 | +134.9 | 72 | |
26. | 1 | +130.8 | 273 | |
27. | 1 | +130.4 | 191 | |
28. | 1 | +130.1 | 87 | |
29. | 0 | +129.6 | 148 | |
30. | 32 | +129.2 | 279 | |
31. | 0 | +127.8 | 16 | |
32. | 1 | +127.0 | 73 | |
33. | 0 | +125.3 | 130 | |
34. | 0 | +120.8 | 33 | |
35. | 2 | +120.2 | 29 | |
36. | 3 | +119.0 | 57 | |
37. | 0 | +112.5 | 35 | |
38. | 1 | +112.2 | 102 | |
39. | 0 | +111.2 | 216 | |
40. | 2 | +109.0 | 165 | |
41. | 2 | +104.9 | 180 | |
42. | 0 | +102.8 | 28 | |
43. | 0 | +101.7 | 62 | |
44. | 0 | +101.3 | 72 | |
45. | 1 | +100.1 | 57 | |
46. | 1 | +99.5 | 9 | |
47. | 3 | +99.5 | 82 | |
48. | 0 | +96.8 | 300 | |
49. | 2 | +92.5 | 38 | |
50. | 0 | +91.8 | 32 | |
51. | 0 | +91.5 | 54 | |
52. | 0 | +89.2 | 34 | |
53. | 0 | +88.6 | 42 | |
54. | 1 | +87.2 | 121 | |
55. | 0 | +86.8 | 119 | |
56. | 0 | +86.2 | 257 | |
57. | 0 | +82.3 | 173 | |
58. | 0 | +81.2 | 24 | |
59. | 1 | +81.1 | 6 | |
60. | 0 | +81.0 | 18 | |
61. | 1 | +78.1 | 187 | |
62. | 0 | +77.6 | 15 | |
63. | 0 | +77.5 | 54 | |
64. | 2 | +77.0 | 245 | |
65. | 10 | +76.9 | 235 | |
66. | 0 | +76.7 | 24 | |
67. | 0 | +76.7 | 9 | |
68. | 0 | +76.2 | 8 | |
69. | 0 | +75.2 | 61 | |
70. | 1 | +74.4 | 83 | |
71. | 2 | +74.2 | 72 | |
72. | 0 | +73.0 | 7 | |
73. | 0 | +71.1 | 18 | |
74. | 0 | +71.0 | 34 | |
75. | 1 | +70.2 | 69 | |
76. | 3 | +68.0 | 66 | |
77. | 0 | +68.0 | 35 | |
78. | 1 | +66.8 | 31 | |
79. | 0 | +66.5 | 18 | |
80. | 5 | +66.3 | 127 | |
81. | 0 | +65.4 | 13 | |
82. | 3 | +65.2 | 105 | |
83. | 0 | +64.8 | 25 | |
84. | 1 | +64.7 | 287 | |
85. | 0 | +64.3 | 27 | |
86. | 0 | +63.9 | 16 | |
87. | 0 | +63.0 | 93 | |
88. | 0 | +62.4 | 16 | |
89. | 2 | +61.9 | 49 | |
90. | 1 | +61.4 | 28 | |
91. | 0 | +60.9 | 60 | |
92. | 0 | +60.8 | 26 | |
93. | 0 | +59.8 | 34 | |
94. | 0 | +59.7 | 99 | |
95. | 0 | +59.6 | 5 | |
96. | 2 | +59.2 | 7 | |
97. | 0 | +58.9 | 153 | |
98. | 0 | +58.5 | 18 | |
99. | 0 | +57.5 | 25 | |
100. | 4 | +57.0 | 69 |
Analýzy
Slovenská liga M - celkově (play-off musí být řádn...
Slovenská liga M - celkově (play-off musí být řádně dohráno)
Vítěz Levice Ano/Ne
Ano ( 3.00 )
(+87.6)
9 inspirací
|
Líšeň - Dukla Praha
Líšeň - Dukla
Výsledek zápasu bez remízy
Dukla ( 2.17 ![]()
(+11.7)
49 inspirací
|
Analýzy |
---|