

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 7 | +2790.3 | 3434 | |
2. | 0 | +2491.7 | 1626 | |
3. | 9 | +1995.7 | 7674 | |
4. | 3 | +1493.5 | 2712 | |
5. | 1 | +1361.3 | 2056 | |
6. | 0 | +1185.1 | 922 | |
7. | 2 | +1125.0 | 5235 | |
8. | 4 | +1045.8 | 1688 | |
9. | 0 | +794.6 | 703 | |
10. | 0 | +779.9 | 1599 | |
11. | 0 | +733.1 | 1914 | |
12. | 0 | +714.4 | 2379 | |
13. | 0 | +688.9 | 9280 | |
14. | 0 | +617.5 | 3870 | |
15. | 1 | +590.8 | 1783 | |
16. | 2 | +561.3 | 2019 | |
17. | 0 | +529.2 | 1027 | |
18. | 6 | +510.8 | 1063 | |
19. | 0 | +500.3 | 792 | |
20. | 0 | +479.9 | 688 | |
21. | 0 | +456.6 | 537 | |
22. | 0 | +451.9 | 791 | |
23. | 0 | +449.4 | 508 | |
24. | 0 | +446.4 | 639 | |
25. | 0 | +427.0 | 1564 | |
26. | 2 | +417.7 | 1051 | |
27. | 0 | +413.3 | 1767 | |
28. | 0 | +401.1 | 109 | |
29. | 2 | +360.2 | 876 | |
30. | 0 | +353.0 | 299 | |
31. | 0 | +348.6 | 313 | |
32. | 0 | +339.1 | 478 | |
33. | 0 | +325.9 | 183 | |
34. | 0 | +319.8 | 1572 | |
35. | 0 | +316.9 | 265 | |
36. | 0 | +299.2 | 2509 | |
37. | 10 | +285.3 | 322 | |
38. | 0 | +275.6 | 1508 | |
39. | 0 | +270.4 | 576 | |
40. | 0 | +264.9 | 195 | |
41. | 0 | +260.5 | 267 | |
42. | 0 | +258.2 | 1347 | |
43. | 0 | +256.6 | 470 | |
44. | 0 | +255.0 | 242 | |
45. | 1 | +236.9 | 3221 | |
46. | 0 | +236.9 | 1024 | |
47. | 0 | +233.1 | 250 | |
48. | 1 | +232.2 | 118 | |
49. | 0 | +231.9 | 79 | |
50. | 0 | +231.6 | 140 | |
51. | 0 | +231.3 | 115 | |
52. | 0 | +226.5 | 309 | |
53. | 0 | +220.5 | 657 | |
54. | 0 | +219.6 | 119 | |
55. | 0 | +219.3 | 773 | |
56. | 1 | +214.2 | 1090 | |
57. | 0 | +211.6 | 290 | |
58. | 0 | +208.0 | 293 | |
59. | 0 | +206.1 | 56 | |
60. | 0 | +204.9 | 202 | |
61. | 0 | +199.8 | 228 | |
62. | 0 | +198.7 | 1382 | |
63. | 0 | +196.4 | 766 | |
64. | 0 | +190.0 | 374 | |
65. | 0 | +187.5 | 312 | |
66. | 0 | +186.9 | 1120 | |
67. | 0 | +185.3 | 262 | |
68. | 0 | +184.2 | 390 | |
69. | 0 | +183.9 | 2171 | |
70. | 0 | +181.8 | 310 | |
71. | 0 | +179.4 | 178 | |
72. | 0 | +179.3 | 102 | |
73. | 1 | +178.3 | 226 | |
74. | 0 | +176.6 | 895 | |
75. | 0 | +174.6 | 373 | |
76. | 0 | +174.2 | 201 | |
77. | 0 | +173.6 | 78 | |
78. | 0 | +169.0 | 130 | |
79. | 4 | +167.6 | 2135 | |
80. | 0 | +167.3 | 196 | |
81. | 0 | +163.4 | 82 | |
82. | 0 | +162.0 | 96 | |
83. | 0 | +161.6 | 319 | |
84. | 0 | +159.5 | 211 | |
85. | 0 | +158.9 | 85 | |
86. | 0 | +157.9 | 53 | |
87. | 0 | +157.3 | 259 | |
88. | 0 | +157.2 | 251 | |
89. | 0 | +155.4 | 301 | |
90. | 0 | +152.7 | 202 | |
91. | 0 | +152.7 | 56 | |
92. | 6 | +152.0 | 231 | |
93. | 0 | +151.9 | 158 | |
94. | 0 | +151.7 | 180 | |
95. | 3 | +150.4 | 346 | |
96. | 0 | +149.2 | 64 | |
97. | 0 | +149.2 | 1223 | |
98. | 0 | +147.6 | 836 | |
99. | 0 | +147.1 | 127 | |
100. | 0 | +146.6 | 140 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 9 | +997.7 | 1433 | |
2. | 1 | +923.9 | 763 | |
3. | 0 | +694.0 | 1085 | |
4. | 3 | +675.1 | 488 | |
5. | 7 | +663.8 | 930 | |
6. | 6 | +602.3 | 749 | |
7. | 0 | +479.9 | 688 | |
8. | 0 | +393.6 | 890 | |
9. | 0 | +364.5 | 868 | |
10. | 1 | +362.6 | 383 | |
11. | 0 | +356.7 | 200 | |
12. | 0 | +348.6 | 313 | |
13. | 0 | +316.9 | 264 | |
14. | 0 | +287.2 | 424 | |
15. | 10 | +285.3 | 322 | |
16. | 4 | +269.2 | 675 | |
17. | 0 | +260.5 | 267 | |
18. | 0 | +230.4 | 398 | |
19. | 2 | +224.0 | 1034 | |
20. | 2 | +208.2 | 461 | |
21. | 0 | +199.8 | 228 | |
22. | 0 | +197.1 | 239 | |
23. | 4 | +187.7 | 268 | |
24. | 0 | +185.6 | 797 | |
25. | 0 | +183.4 | 29 | |
26. | 1 | +178.3 | 226 | |
27. | 0 | +174.2 | 201 | |
28. | 0 | +167.3 | 196 | |
29. | 1 | +162.7 | 84 | |
30. | 0 | +160.2 | 348 | |
31. | 0 | +160.2 | 124 | |
32. | 0 | +158.3 | 105 | |
33. | 0 | +157.9 | 134 | |
34. | 0 | +157.3 | 259 | |
35. | 0 | +155.4 | 301 | |
36. | 0 | +154.1 | 141 | |
37. | 1 | +152.8 | 21 | |
38. | 0 | +150.2 | 5 | |
39. | 0 | +145.6 | 797 | |
40. | 2 | +143.8 | 511 | |
41. | 0 | +141.6 | 256 | |
42. | 0 | +141.0 | 173 | |
43. | 3 | +140.4 | 144 | |
44. | 1 | +137.7 | 320 | |
45. | 2 | +137.7 | 50 | |
46. | 0 | +137.3 | 279 | |
47. | 0 | +137.3 | 61 | |
48. | 0 | +132.8 | 236 | |
49. | 0 | +129.2 | 52 | |
50. | 0 | +127.9 | 79 | |
51. | 0 | +125.7 | 11 | |
52. | 2 | +125.4 | 77 | |
53. | 0 | +120.2 | 153 | |
54. | 4 | +120.0 | 252 | |
55. | 7 | +118.5 | 332 | |
56. | 4 | +118.3 | 95 | |
57. | 0 | +118.0 | 58 | |
58. | 0 | +118.0 | 116 | |
59. | 0 | +115.3 | 457 | |
60. | 0 | +115.2 | 96 | |
61. | 0 | +111.7 | 107 | |
62. | 0 | +111.5 | 235 | |
63. | 0 | +111.4 | 54 | |
64. | 0 | +110.3 | 131 | |
65. | 0 | +108.7 | 29 | |
66. | 1 | +108.4 | 215 | |
67. | 0 | +108.1 | 355 | |
68. | 0 | +106.4 | 109 | |
69. | 0 | +105.2 | 21 | |
70. | 0 | +101.0 | 124 | |
71. | 1 | +100.7 | 252 | |
72. | 0 | +100.6 | 55 | |
73. | 0 | +99.2 | 28 | |
74. | 0 | +98.8 | 80 | |
75. | 2 | +97.9 | 399 | |
76. | 0 | +96.5 | 84 | |
77. | 3 | +96.4 | 115 | |
78. | 0 | +96.0 | 95 | |
79. | 0 | +94.4 | 38 | |
80. | 0 | +94.0 | 45 | |
81. | 0 | +93.2 | 131 | |
82. | 0 | +93.1 | 37 | |
83. | 0 | +93.0 | 62 | |
84. | 0 | +92.6 | 184 | |
85. | 0 | +91.8 | 46 | |
86. | 0 | +91.1 | 45 | |
87. | 2 | +90.9 | 67 | |
88. | 0 | +89.3 | 47 | |
89. | 0 | +89.0 | 40 | |
90. | 0 | +89.0 | 145 | |
91. | 0 | +88.6 | 54 | |
92. | 0 | +88.1 | 12 | |
93. | 0 | +87.4 | 58 | |
94. | 0 | +87.1 | 52 | |
95. | 1 | +85.0 | 44 | |
96. | 0 | +84.4 | 290 | |
97. | 0 | +84.4 | 65 | |
98. | 0 | +84.3 | 106 | |
99. | 0 | +84.1 | 67 | |
100. | 3 | +84.1 | 92 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +415.9 | 165 | |
2. | 7 | +342.7 | 314 | |
3. | 0 | +239.7 | 67 | |
4. | 3 | +222.9 | 104 | |
5. | 1 | +218.2 | 224 | |
6. | 10 | +215.9 | 277 | |
7. | 0 | +193.3 | 194 | |
8. | 0 | +189.8 | 96 | |
9. | 1 | +184.6 | 192 | |
10. | 5 | +183.5 | 271 | |
11. | 1 | +178.3 | 226 | |
12. | 0 | +174.8 | 232 | |
13. | 0 | +164.3 | 289 | |
14. | 1 | +152.8 | 21 | |
15. | 0 | +147.9 | 159 | |
16. | 4 | +141.2 | 216 | |
17. | 4 | +137.8 | 235 | |
18. | 2 | +137.7 | 50 | |
19. | 0 | +135.3 | 289 | |
20. | 2 | +128.7 | 68 | |
21. | 0 | +118.2 | 29 | |
22. | 0 | +117.8 | 40 | |
23. | 5 | +115.3 | 95 | |
24. | 0 | +114.2 | 198 | |
25. | 0 | +110.5 | 33 | |
26. | 3 | +107.7 | 56 | |
27. | 0 | +105.7 | 94 | |
28. | 2 | +104.3 | 208 | |
29. | 1 | +104.2 | 87 | |
30. | 4 | +104.0 | 91 | |
31. | 0 | +101.9 | 107 | |
32. | 3 | +101.6 | 107 | |
33. | 0 | +100.6 | 55 | |
34. | 3 | +96.4 | 115 | |
35. | 0 | +96.3 | 112 | |
36. | 0 | +92.9 | 102 | |
37. | 0 | +89.0 | 40 | |
38. | 0 | +88.1 | 12 | |
39. | 0 | +87.0 | 90 | |
40. | 9 | +85.8 | 319 | |
41. | 0 | +84.9 | 107 | |
42. | 3 | +84.1 | 92 | |
43. | 0 | +82.6 | 32 | |
44. | 0 | +81.0 | 1 | |
45. | 2 | +80.7 | 282 | |
46. | 0 | +80.4 | 35 | |
47. | 0 | +80.0 | 24 | |
48. | 4 | +80.0 | 217 | |
49. | 2 | +79.8 | 243 | |
50. | 6 | +78.0 | 166 | |
51. | 8 | +75.9 | 229 | |
52. | 3 | +73.7 | 136 | |
53. | 1 | +73.3 | 38 | |
54. | 0 | +72.7 | 80 | |
55. | 0 | +71.4 | 28 | |
56. | 1 | +70.0 | 24 | |
57. | 0 | +69.4 | 25 | |
58. | 0 | +69.2 | 198 | |
59. | 0 | +69.1 | 45 | |
60. | 0 | +68.6 | 20 | |
61. | 0 | +67.7 | 41 | |
62. | 0 | +67.6 | 189 | |
63. | 0 | +67.5 | 15 | |
64. | 0 | +67.2 | 40 | |
65. | 0 | +67.0 | 46 | |
66. | 0 | +66.9 | 130 | |
67. | 2 | +66.8 | 44 | |
68. | 0 | +65.9 | 20 | |
69. | 1 | +65.4 | 181 | |
70. | 0 | +64.9 | 13 | |
71. | 0 | +64.6 | 83 | |
72. | 0 | +63.3 | 17 | |
73. | 0 | +63.2 | 9 | |
74. | 0 | +61.7 | 2 | |
75. | 2 | +61.4 | 40 | |
76. | 0 | +61.3 | 27 | |
77. | 0 | +61.0 | 29 | |
78. | 0 | +60.3 | 57 | |
79. | 7 | +59.9 | 299 | |
80. | 0 | +59.1 | 15 | |
81. | 0 | +58.6 | 23 | |
82. | 0 | +57.7 | 78 | |
83. | 0 | +57.4 | 55 | |
84. | 0 | +57.3 | 54 | |
85. | 0 | +56.8 | 39 | |
86. | 3 | +56.6 | 16 | |
87. | 0 | +56.4 | 32 | |
88. | 0 | +56.3 | 69 | |
89. | 4 | +55.8 | 170 | |
90. | 3 | +55.7 | 305 | |
91. | 0 | +55.6 | 27 | |
92. | 0 | +55.6 | 109 | |
93. | 0 | +55.4 | 11 | |
94. | 0 | +55.2 | 48 | |
95. | 0 | +55.2 | 28 | |
96. | 0 | +55.2 | 4 | |
97. | 0 | +54.6 | 143 | |
98. | 0 | +54.6 | 345 | |
99. | 0 | +53.3 | 2 | |
100. | 0 | +53.0 | 33 |
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning
Florida - Tampa Bay
Kanadské body Vatrano Frank do...
Získá bod ( 2.60 ![]()
(+602.3)
100 a více inspirací
|
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens
Pittsburgh - Montreal
Kanadské body Kahun Dominik do...
Získá bod ( 2.00 ![]()
(+4.3)
30 inspirací
|
Analýzy |
---|
+79.4
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 18.11.2019 17:01 |
Zdravím,
V 2. kole antukového Maia challengeru v Portugalsku volím tip na výhru Sousa. Pedro Sousa(ATP 146) je 31letý domácí hráč s maximem v první stovce. Hraje v podstatě jen na antuce a tento rok si tam připsal na antukovych challengerech 2 tituly, 1 finále a 1 semifinále. Jeho poslední výsledky na antuce byly skalpy jako Kohlschreiber, Coppejeans, Gaio, Diez a set uhrál na Bagnise. Naposledy hrál v hale na mistrovství týmu Itálie, kde přejel domácího Travaglia. Javier Marti(ATP 1120) je 27letý hráč ze Španělska. Ten se dost propadl kvůli zraněním, ale i tak má maximum ve druhé stovce žebříčku. Minulý rok si na antuce připsal například prohry s Nakagawa, Gil, Casanova, Gimeno nebo Cachin. Tento rok mu vzal set Esteve Lobado a ve dvou sadách prohrál s Ojeda Larem. Vzájemné zápasy jsou 1-1, no ten co vyhrál Marti byl v roce 2012. Ten v roce 2017 vyhrál hladce Sousa 6-3,6-1 a to byl favorit v kurzu pod 1,4..
Datum | Kurz | Vsazeno | Výhra | |
---|---|---|---|---|
18.11.2019 17:02 | 1.45 | 1 000,00 Kč | ![]() |
|
18.11.2019 16:52 | 1.45 | 250,00 Kč | ![]() |




(pro přidání komentáře se přihlašte)