

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +2198.3 | 1387 | |
2. | 4 | +1999.9 | 2865 | |
3. | 0 | +1136.3 | 6595 | |
4. | 0 | +1118.9 | 834 | |
5. | 1 | +1025.7 | 2360 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 5 | +811.6 | 1112 | |
10. | 0 | +733.1 | 1914 | |
11. | 3 | +712.4 | 1503 | |
12. | 0 | +595.6 | 3343 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 0 | +476.6 | 882 | |
15. | 6 | +468.1 | 939 | |
16. | 0 | +449.4 | 508 | |
17. | 2 | +449.0 | 1467 | |
18. | 4 | +432.6 | 717 | |
19. | 1 | +421.3 | 527 | |
20. | 2 | +420.9 | 1752 | |
21. | 3 | +413.5 | 1592 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +368.1 | 1582 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 0 | +339.2 | 478 | |
26. | 1 | +327.1 | 3325 | |
27. | 0 | +319.8 | 1572 | |
28. | 0 | +317.4 | 581 | |
29. | 0 | +313.0 | 794 | |
30. | 7 | +299.6 | 825 | |
31. | 5 | +294.4 | 532 | |
32. | 7 | +286.4 | 568 | |
33. | 0 | +281.3 | 206 | |
34. | 0 | +270.4 | 576 | |
35. | 0 | +264.9 | 195 | |
36. | 3 | +260.1 | 2426 | |
37. | 3 | +259.0 | 755 | |
38. | 0 | +253.5 | 239 | |
39. | 2 | +251.6 | 166 | |
40. | 0 | +251.2 | 2646 | |
41. | 2 | +250.6 | 2074 | |
42. | 3 | +244.8 | 871 | |
43. | 1 | +244.4 | 1130 | |
44. | 0 | +243.6 | 136 | |
45. | 1 | +238.5 | 751 | |
46. | 4 | +234.5 | 346 | |
47. | 0 | +231.9 | 79 | |
48. | 0 | +231.3 | 115 | |
49. | 0 | +226.5 | 309 | |
50. | 0 | +220.5 | 657 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +219.3 | 773 | |
53. | 6 | +218.9 | 458 | |
54. | 1 | +218.8 | 2277 | |
55. | 0 | +218.2 | 196 | |
56. | 0 | +211.6 | 290 | |
57. | 0 | +211.4 | 758 | |
58. | 0 | +208.0 | 293 | |
59. | 5 | +208.0 | 530 | |
60. | 0 | +206.1 | 375 | |
61. | 4 | +201.4 | 265 | |
62. | 3 | +196.8 | 93 | |
63. | 3 | +192.6 | 893 | |
64. | 0 | +190.0 | 374 | |
65. | 0 | +186.9 | 1120 | |
66. | 0 | +185.3 | 262 | |
67. | 0 | +184.3 | 101 | |
68. | 0 | +183.6 | 123 | |
69. | 0 | +181.8 | 310 | |
70. | 0 | +176.6 | 895 | |
71. | 0 | +174.8 | 1266 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 0 | +167.5 | 210 | |
74. | 0 | +163.7 | 45 | |
75. | 0 | +163.4 | 82 | |
76. | 0 | +163.1 | 126 | |
77. | 0 | +161.7 | 179 | |
78. | 0 | +161.6 | 319 | |
79. | 2 | +161.2 | 172 | |
80. | 0 | +158.9 | 85 | |
81. | 3 | +158.6 | 193 | |
82. | 0 | +157.9 | 53 | |
83. | 0 | +157.7 | 272 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.6 | 171 | |
86. | 0 | +156.5 | 95 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 0 | +145.6 | 36 | |
92. | 0 | +145.0 | 321 | |
93. | 1 | +144.8 | 414 | |
94. | 0 | +143.9 | 142 | |
95. | 0 | +142.0 | 50 | |
96. | 0 | +140.8 | 100 | |
97. | 0 | +140.4 | 79 | |
98. | 0 | +140.2 | 214 | |
99. | 0 | +140.2 | 83 | |
100. | 0 | +139.5 | 353 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +926.7 | 1568 | |
2. | 3 | +780.0 | 1011 | |
3. | 2 | +638.1 | 941 | |
4. | 5 | +609.5 | 871 | |
5. | 4 | +517.9 | 1439 | |
6. | 1 | +497.1 | 533 | |
7. | 1 | +472.2 | 1037 | |
8. | 0 | +441.5 | 682 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 0 | +434.7 | 792 | |
11. | 4 | +432.6 | 717 | |
12. | 0 | +405.8 | 300 | |
13. | 6 | +400.2 | 751 | |
14. | 0 | +369.0 | 152 | |
15. | 0 | +349.0 | 570 | |
16. | 4 | +304.2 | 603 | |
17. | 5 | +294.4 | 531 | |
18. | 3 | +271.9 | 887 | |
19. | 1 | +269.0 | 5 | |
20. | 0 | +253.8 | 196 | |
21. | 3 | +244.8 | 871 | |
22. | 4 | +240.9 | 204 | |
23. | 1 | +238.5 | 751 | |
24. | 4 | +237.6 | 247 | |
25. | 7 | +222.7 | 549 | |
26. | 0 | +220.5 | 657 | |
27. | 6 | +217.9 | 453 | |
28. | 0 | +213.6 | 169 | |
29. | 5 | +208.0 | 530 | |
30. | 0 | +204.9 | 432 | |
31. | 0 | +202.7 | 513 | |
32. | 0 | +197.8 | 144 | |
33. | 3 | +192.4 | 639 | |
34. | 0 | +190.0 | 374 | |
35. | 1 | +188.8 | 286 | |
36. | 0 | +184.9 | 629 | |
37. | 0 | +177.0 | 251 | |
38. | 0 | +176.0 | 504 | |
39. | 0 | +161.7 | 179 | |
40. | 2 | +161.2 | 172 | |
41. | 3 | +158.6 | 189 | |
42. | 0 | +156.6 | 171 | |
43. | 0 | +156.2 | 118 | |
44. | 7 | +151.0 | 402 | |
45. | 2 | +150.2 | 60 | |
46. | 1 | +147.6 | 319 | |
47. | 0 | +146.6 | 140 | |
48. | 0 | +145.7 | 45 | |
49. | 0 | +145.4 | 105 | |
50. | 8 | +144.9 | 642 | |
51. | 1 | +144.8 | 414 | |
52. | 0 | +144.3 | 42 | |
53. | 0 | +141.8 | 713 | |
54. | 0 | +140.6 | 16 | |
55. | 0 | +139.5 | 112 | |
56. | 0 | +136.9 | 538 | |
57. | 0 | +136.0 | 35 | |
58. | 0 | +131.6 | 421 | |
59. | 1 | +123.9 | 414 | |
60. | 2 | +123.7 | 217 | |
61. | 2 | +123.6 | 396 | |
62. | 0 | +121.1 | 135 | |
63. | 2 | +119.6 | 104 | |
64. | 0 | +119.6 | 25 | |
65. | 0 | +117.8 | 111 | |
66. | 1 | +115.6 | 431 | |
67. | 1 | +113.2 | 703 | |
68. | 0 | +113.1 | 434 | |
69. | 5 | +111.7 | 527 | |
70. | 0 | +110.0 | 31 | |
71. | 0 | +109.9 | 45 | |
72. | 0 | +109.5 | 128 | |
73. | 0 | +109.4 | 59 | |
74. | 0 | +109.3 | 148 | |
75. | 0 | +109.0 | 219 | |
76. | 0 | +107.1 | 161 | |
77. | 1 | +106.3 | 242 | |
78. | 1 | +105.8 | 197 | |
79. | 0 | +104.4 | 158 | |
80. | 0 | +103.9 | 62 | |
81. | 1 | +102.6 | 120 | |
82. | 0 | +101.4 | 172 | |
83. | 0 | +101.0 | 7 | |
84. | 0 | +101.0 | 131 | |
85. | 0 | +100.6 | 21 | |
86. | 2 | +99.3 | 761 | |
87. | 3 | +98.9 | 185 | |
88. | 0 | +98.3 | 57 | |
89. | 0 | +97.9 | 487 | |
90. | 0 | +97.9 | 27 | |
91. | 0 | +97.6 | 270 | |
92. | 0 | +97.0 | 1252 | |
93. | 4 | +96.8 | 861 | |
94. | 5 | +96.6 | 129 | |
95. | 0 | +96.5 | 84 | |
96. | 1 | +96.2 | 522 | |
97. | 0 | +96.0 | 115 | |
98. | 0 | +95.0 | 1 | |
99. | 0 | +94.9 | 79 | |
100. | 0 | +93.2 | 753 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 7 | +421.1 | 264 | |
2. | 8 | +334.4 | 272 | |
3. | 4 | +290.0 | 136 | |
4. | 1 | +265.8 | 152 | |
5. | 3 | +251.1 | 230 | |
6. | 2 | +238.3 | 65 | |
7. | 1 | +232.4 | 4 | |
8. | 0 | +229.2 | 437 | |
9. | 0 | +228.4 | 31 | |
10. | 2 | +204.6 | 300 | |
11. | 27 | +184.8 | 382 | |
12. | 3 | +183.2 | 248 | |
13. | 1 | +169.9 | 446 | |
14. | 3 | +158.6 | 189 | |
15. | 0 | +156.6 | 171 | |
16. | 6 | +150.4 | 336 | |
17. | 4 | +142.8 | 197 | |
18. | 4 | +138.0 | 383 | |
19. | 0 | +125.9 | 415 | |
20. | 1 | +124.1 | 207 | |
21. | 0 | +119.6 | 206 | |
22. | 2 | +119.6 | 104 | |
23. | 3 | +116.6 | 436 | |
24. | 3 | +106.1 | 44 | |
25. | 0 | +105.8 | 19 | |
26. | 0 | +103.4 | 73 | |
27. | 0 | +101.8 | 259 | |
28. | 0 | +101.0 | 124 | |
29. | 2 | +100.6 | 31 | |
30. | 0 | +100.2 | 79 | |
31. | 5 | +99.8 | 378 | |
32. | 3 | +98.9 | 185 | |
33. | 0 | +96.5 | 84 | |
34. | 1 | +95.3 | 139 | |
35. | 0 | +91.1 | 69 | |
36. | 0 | +90.1 | 23 | |
37. | 2 | +89.8 | 59 | |
38. | 0 | +89.0 | 89 | |
39. | 2 | +87.7 | 152 | |
40. | 0 | +87.4 | 20 | |
41. | 5 | +86.7 | 138 | |
42. | 0 | +84.0 | 135 | |
43. | 1 | +83.2 | 17 | |
44. | 0 | +81.8 | 26 | |
45. | 0 | +81.6 | 91 | |
46. | 0 | +80.4 | 40 | |
47. | 0 | +79.4 | 32 | |
48. | 0 | +79.0 | 19 | |
49. | 0 | +78.4 | 82 | |
50. | 6 | +77.8 | 78 | |
51. | 0 | +77.1 | 225 | |
52. | 0 | +76.9 | 52 | |
53. | 0 | +76.9 | 22 | |
54. | 1 | +76.6 | 122 | |
55. | 0 | +75.9 | 59 | |
56. | 0 | +73.4 | 2 | |
57. | 0 | +73.2 | 101 | |
58. | 0 | +72.6 | 40 | |
59. | 0 | +71.8 | 135 | |
60. | 0 | +70.1 | 44 | |
61. | 0 | +69.7 | 43 | |
62. | 3 | +69.5 | 62 | |
63. | 0 | +68.1 | 54 | |
64. | 0 | +67.4 | 39 | |
65. | 0 | +67.1 | 28 | |
66. | 0 | +64.7 | 178 | |
67. | 0 | +64.4 | 31 | |
68. | 1 | +64.1 | 136 | |
69. | 1 | +64.0 | 17 | |
70. | 0 | +63.9 | 118 | |
71. | 0 | +63.9 | 32 | |
72. | 0 | +63.8 | 97 | |
73. | 1 | +63.4 | 103 | |
74. | 0 | +63.4 | 12 | |
75. | 0 | +62.4 | 16 | |
76. | 0 | +61.4 | 17 | |
77. | 1 | +61.3 | 28 | |
78. | 2 | +60.2 | 103 | |
79. | 0 | +60.2 | 124 | |
80. | 1 | +60.2 | 45 | |
81. | 0 | +59.3 | 8 | |
82. | 0 | +58.0 | 119 | |
83. | 3 | +57.3 | 34 | |
84. | 0 | +57.2 | 29 | |
85. | 0 | +56.9 | 18 | |
86. | 1 | +56.9 | 26 | |
87. | 0 | +56.6 | 12 | |
88. | 1 | +55.3 | 59 | |
89. | 0 | +55.0 | 1 | |
90. | 0 | +54.4 | 12 | |
91. | 0 | +54.2 | 54 | |
92. | 0 | +54.0 | 203 | |
93. | 0 | +54.0 | 8 | |
94. | 0 | +53.5 | 15 | |
95. | 0 | +53.1 | 29 | |
96. | 1 | +53.0 | 47 | |
97. | 0 | +52.7 | 16 | |
98. | 0 | +52.0 | 1 | |
99. | 1 | +51.2 | 143 | |
100. | 2 | +51.2 | 10 |
Sakamoto Pedro - Donati Matteo
Sakamoto-Donati
Počet vyhraných setů Sakamoto ...
Více než 0.5 ( 1.80 ![]()
(+780.0)
100 a více inspirací
|
MoDo - Karlskrona
MoDo-Karlskrona
Výsledek zápasu a počet gólů v...
MoDo a Více než 3.5 ( 2.30 )
(+240.9)
65 inspirací
|
Analýzy |
---|
-5.4
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 12.2.2019 8:36 |
Ahoj zdravím všechny sázkaře.
K mé další analýze jsem si vybral tenisový zápas na antukovém turnaji v Buenos Aires. Jednoznačným favoritem tohoto duelu je španělský dříč David Ferrer. Zápasy Ferrera z nedávné minulosti na mě udělali veliký dojem, mám na mysli zápasy na hardu v Austrálii začátkem roku. Tam Ferrer ukázal, že se s ním musí ještě počítat, když porazil třeba Pouilleho, Haaseho nebo vzal set Zverevovi a jeho hra se mi opravdu líbila. Zde se představí na své oblíbené antuce, kde by měla být jeho výkonnost ještě větší. Proti němu nastoupí nebezpečný hráč Malek Jaziri, ale přednosti tohoto hráče jsou na hardu a doslova si ho na antuce nedokážu představit hrát. Zápas to bude určitě zajímavý, ale o postupujícím nemám žádné pochybnosti.
Přeji zelenou na tiketu. Darius123
Datum | Kurz | Vsazeno | Výhra | |
---|---|---|---|---|
12.2.2019 23:26 | 2.57 | 1 183,00 Kč | 3 040,31 Kč | ![]() |
12.2.2019 18:46 | 6.87 | 735,00 Kč | 0,00 Kč | ![]() |
12.2.2019 08:19 | 5.96 | 504,00 Kč | 0,00 Kč | ![]() |




(pro přidání komentáře se přihlašte)