

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +2319.4 | 1152 | |
2. | 5 | +1668.5 | 1700 | |
3. | 1 | +870.9 | 710 | |
4. | 10 | +822.3 | 3316 | |
5. | 5 | +795.4 | 7924 | |
6. | 9 | +690.2 | 1367 | |
7. | 6 | +534.2 | 2243 | |
8. | 3 | +526.2 | 356 | |
9. | 5 | +491.7 | 2093 | |
10. | 10 | +460.0 | 5288 | |
11. | 0 | +449.4 | 508 | |
12. | 4 | +431.4 | 1518 | |
13. | 0 | +407.0 | 1616 | |
14. | 0 | +401.1 | 109 | |
15. | 1 | +352.8 | 354 | |
16. | 3 | +351.2 | 566 | |
17. | 1 | +319.6 | 422 | |
18. | 0 | +309.4 | 1258 | |
19. | 0 | +303.5 | 393 | |
20. | 1 | +302.6 | 1556 | |
21. | 0 | +301.6 | 1144 | |
22. | 4 | +293.2 | 236 | |
23. | 5 | +272.1 | 980 | |
24. | 0 | +264.9 | 195 | |
25. | 6 | +261.4 | 520 | |
26. | 1 | +233.7 | 1690 | |
27. | 0 | +231.9 | 79 | |
28. | 0 | +231.3 | 115 | |
29. | 0 | +226.5 | 309 | |
30. | 0 | +219.6 | 119 | |
31. | 0 | +219.3 | 773 | |
32. | 0 | +215.3 | 126 | |
33. | 0 | +213.2 | 222 | |
34. | 0 | +211.6 | 290 | |
35. | 0 | +210.8 | 470 | |
36. | 0 | +208.0 | 293 | |
37. | 0 | +203.1 | 174 | |
38. | 0 | +195.9 | 2490 | |
39. | 0 | +191.1 | 5057 | |
40. | 0 | +189.0 | 304 | |
41. | 0 | +186.9 | 1120 | |
42. | 1 | +185.9 | 913 | |
43. | 0 | +185.7 | 233 | |
44. | 0 | +185.3 | 262 | |
45. | 0 | +184.3 | 101 | |
46. | 2 | +178.1 | 343 | |
47. | 0 | +174.6 | 373 | |
48. | 0 | +173.4 | 81 | |
49. | 0 | +167.5 | 210 | |
50. | 0 | +167.4 | 262 | |
51. | 0 | +165.2 | 724 | |
52. | 1 | +162.7 | 1068 | |
53. | 0 | +161.6 | 319 | |
54. | 0 | +158.9 | 85 | |
55. | 5 | +158.6 | 1929 | |
56. | 0 | +157.9 | 53 | |
57. | 0 | +157.2 | 251 | |
58. | 0 | +156.8 | 152 | |
59. | 0 | +155.6 | 89 | |
60. | 0 | +152.7 | 202 | |
61. | 6 | +152.0 | 248 | |
62. | 1 | +150.0 | 90 | |
63. | 0 | +147.6 | 836 | |
64. | 1 | +147.3 | 247 | |
65. | 0 | +146.9 | 165 | |
66. | 0 | +146.8 | 529 | |
67. | 0 | +145.6 | 36 | |
68. | 0 | +143.9 | 142 | |
69. | 0 | +142.5 | 215 | |
70. | 0 | +142.0 | 50 | |
71. | 0 | +140.8 | 100 | |
72. | 0 | +140.6 | 75 | |
73. | 0 | +140.0 | 318 | |
74. | 0 | +139.1 | 328 | |
75. | 0 | +138.5 | 347 | |
76. | 0 | +138.3 | 52 | |
77. | 0 | +138.0 | 31 | |
78. | 1 | +137.0 | 303 | |
79. | 0 | +136.9 | 82 | |
80. | 0 | +135.9 | 122 | |
81. | 0 | +135.9 | 701 | |
82. | 0 | +135.8 | 167 | |
83. | 0 | +132.4 | 223 | |
84. | 0 | +131.6 | 99 | |
85. | 0 | +130.8 | 82 | |
86. | 0 | +130.3 | 18 | |
87. | 0 | +128.7 | 91 | |
88. | 0 | +128.2 | 187 | |
89. | 0 | +127.5 | 192 | |
90. | 0 | +127.4 | 356 | |
91. | 0 | +127.4 | 104 | |
92. | 0 | +127.4 | 101 | |
93. | 0 | +126.6 | 197 | |
94. | 0 | +121.5 | 88 | |
95. | 0 | +120.8 | 486 | |
96. | 0 | +120.5 | 73 | |
97. | 0 | +119.3 | 161 | |
98. | 0 | +118.7 | 20 | |
99. | 0 | +118.1 | 65 | |
100. | 0 | +117.0 | 64 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +1445.1 | 1327 | |
2. | 10 | +551.5 | 1478 | |
3. | 3 | +526.2 | 356 | |
4. | 1 | +490.9 | 356 | |
5. | 2 | +488.8 | 182 | |
6. | 4 | +409.4 | 1160 | |
7. | 5 | +384.5 | 1526 | |
8. | 1 | +352.8 | 354 | |
9. | 1 | +320.0 | 820 | |
10. | 0 | +303.5 | 393 | |
11. | 4 | +293.2 | 235 | |
12. | 9 | +288.3 | 846 | |
13. | 0 | +266.2 | 815 | |
14. | 4 | +250.0 | 414 | |
15. | 6 | +238.7 | 497 | |
16. | 10 | +223.7 | 1674 | |
17. | 0 | +210.8 | 470 | |
18. | 4 | +197.3 | 559 | |
19. | 2 | +187.3 | 325 | |
20. | 0 | +185.7 | 233 | |
21. | 5 | +185.4 | 903 | |
22. | 0 | +183.5 | 136 | |
23. | 1 | +181.0 | 292 | |
24. | 0 | +171.5 | 297 | |
25. | 0 | +167.4 | 262 | |
26. | 0 | +163.8 | 46 | |
27. | 0 | +162.9 | 114 | |
28. | 0 | +158.6 | 445 | |
29. | 0 | +156.8 | 152 | |
30. | 0 | +156.7 | 670 | |
31. | 0 | +152.5 | 214 | |
32. | 6 | +152.0 | 243 | |
33. | 0 | +150.7 | 55 | |
34. | 1 | +150.0 | 90 | |
35. | 1 | +147.3 | 247 | |
36. | 0 | +140.0 | 122 | |
37. | 1 | +139.7 | 218 | |
38. | 1 | +137.0 | 302 | |
39. | 0 | +136.8 | 197 | |
40. | 0 | +135.5 | 161 | |
41. | 1 | +131.6 | 144 | |
42. | 0 | +131.6 | 94 | |
43. | 0 | +130.1 | 46 | |
44. | 0 | +128.7 | 19 | |
45. | 0 | +128.3 | 87 | |
46. | 0 | +125.5 | 62 | |
47. | 0 | +123.6 | 67 | |
48. | 2 | +123.5 | 253 | |
49. | 12 | +121.0 | 414 | |
50. | 0 | +118.3 | 721 | |
51. | 0 | +116.9 | 91 | |
52. | 0 | +115.8 | 33 | |
53. | 0 | +114.4 | 27 | |
54. | 0 | +113.6 | 81 | |
55. | 0 | +112.8 | 172 | |
56. | 0 | +112.0 | 100 | |
57. | 0 | +112.0 | 3 | |
58. | 0 | +111.8 | 119 | |
59. | 0 | +110.8 | 205 | |
60. | 0 | +109.7 | 118 | |
61. | 0 | +109.6 | 71 | |
62. | 0 | +109.3 | 448 | |
63. | 0 | +107.2 | 10 | |
64. | 1 | +105.9 | 25 | |
65. | 0 | +105.9 | 88 | |
66. | 0 | +105.3 | 104 | |
67. | 1 | +104.7 | 310 | |
68. | 0 | +103.9 | 24 | |
69. | 7 | +102.5 | 366 | |
70. | 0 | +102.3 | 140 | |
71. | 1 | +102.1 | 1073 | |
72. | 2 | +102.0 | 189 | |
73. | 0 | +99.8 | 169 | |
74. | 0 | +99.7 | 74 | |
75. | 0 | +99.0 | 48 | |
76. | 2 | +98.0 | 318 | |
77. | 0 | +97.9 | 27 | |
78. | 0 | +95.5 | 29 | |
79. | 0 | +95.4 | 40 | |
80. | 0 | +95.4 | 38 | |
81. | 0 | +95.1 | 186 | |
82. | 1 | +94.6 | 352 | |
83. | 0 | +93.2 | 29 | |
84. | 0 | +92.8 | 28 | |
85. | 6 | +91.4 | 513 | |
86. | 0 | +91.0 | 1 | |
87. | 0 | +90.7 | 12 | |
88. | 0 | +88.8 | 79 | |
89. | 0 | +88.0 | 64 | |
90. | 6 | +87.7 | 798 | |
91. | 3 | +86.8 | 29 | |
92. | 0 | +86.4 | 16 | |
93. | 0 | +86.2 | 158 | |
94. | 3 | +85.3 | 85 | |
95. | 1 | +85.1 | 46 | |
96. | 1 | +83.8 | 58 | |
97. | 0 | +83.6 | 31 | |
98. | 0 | +83.4 | 9 | |
99. | 0 | +83.1 | 44 | |
100. | 0 | +82.8 | 162 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +450.6 | 261 | |
2. | 4 | +388.1 | 232 | |
3. | 4 | +368.4 | 245 | |
4. | 0 | +311.2 | 161 | |
5. | 4 | +305.8 | 127 | |
6. | 10 | +265.2 | 409 | |
7. | 1 | +237.1 | 205 | |
8. | 2 | +236.9 | 30 | |
9. | 2 | +221.4 | 250 | |
10. | 1 | +187.1 | 342 | |
11. | 5 | +181.3 | 427 | |
12. | 0 | +180.2 | 390 | |
13. | 1 | +176.1 | 185 | |
14. | 6 | +176.0 | 157 | |
15. | 0 | +172.6 | 33 | |
16. | 1 | +167.0 | 133 | |
17. | 0 | +155.0 | 120 | |
18. | 6 | +152.0 | 243 | |
19. | 1 | +144.5 | 266 | |
20. | 0 | +144.0 | 284 | |
21. | 0 | +141.2 | 74 | |
22. | 0 | +140.1 | 125 | |
23. | 6 | +130.8 | 226 | |
24. | 4 | +128.0 | 157 | |
25. | 0 | +123.6 | 270 | |
26. | 3 | +122.8 | 214 | |
27. | 1 | +121.4 | 182 | |
28. | 0 | +120.4 | 38 | |
29. | 0 | +118.6 | 75 | |
30. | 0 | +117.6 | 71 | |
31. | 0 | +116.1 | 166 | |
32. | 3 | +111.6 | 81 | |
33. | 0 | +108.2 | 153 | |
34. | 1 | +107.6 | 65 | |
35. | 0 | +107.5 | 32 | |
36. | 1 | +105.9 | 25 | |
37. | 0 | +104.1 | 9 | |
38. | 0 | +103.4 | 120 | |
39. | 7 | +102.5 | 366 | |
40. | 0 | +101.0 | 58 | |
41. | 1 | +100.7 | 43 | |
42. | 5 | +99.9 | 166 | |
43. | 0 | +97.9 | 27 | |
44. | 12 | +97.8 | 286 | |
45. | 2 | +97.4 | 205 | |
46. | 0 | +95.6 | 27 | |
47. | 9 | +94.6 | 287 | |
48. | 0 | +94.6 | 16 | |
49. | 0 | +92.6 | 17 | |
50. | 0 | +92.0 | 207 | |
51. | 1 | +89.9 | 16 | |
52. | 0 | +89.8 | 137 | |
53. | 1 | +87.0 | 20 | |
54. | 1 | +85.1 | 46 | |
55. | 1 | +83.8 | 40 | |
56. | 0 | +83.6 | 31 | |
57. | 6 | +80.8 | 394 | |
58. | 0 | +80.2 | 24 | |
59. | 0 | +79.9 | 125 | |
60. | 0 | +78.0 | 91 | |
61. | 1 | +77.2 | 25 | |
62. | 0 | +77.2 | 54 | |
63. | 0 | +77.1 | 17 | |
64. | 0 | +76.7 | 84 | |
65. | 0 | +76.6 | 39 | |
66. | 0 | +75.3 | 68 | |
67. | 0 | +75.2 | 9 | |
68. | 5 | +73.4 | 59 | |
69. | 11 | +72.8 | 139 | |
70. | 2 | +71.3 | 173 | |
71. | 1 | +70.7 | 105 | |
72. | 6 | +69.5 | 195 | |
73. | 6 | +68.7 | 160 | |
74. | 0 | +68.5 | 69 | |
75. | 0 | +68.4 | 36 | |
76. | 0 | +67.6 | 113 | |
77. | 2 | +67.6 | 28 | |
78. | 0 | +65.6 | 7 | |
79. | 1 | +63.8 | 114 | |
80. | 0 | +62.8 | 13 | |
81. | 1 | +62.7 | 15 | |
82. | 0 | +62.6 | 126 | |
83. | 0 | +62.2 | 18 | |
84. | 0 | +62.1 | 5 | |
85. | 1 | +62.0 | 44 | |
86. | 0 | +61.9 | 32 | |
87. | 0 | +61.8 | 19 | |
88. | 0 | +61.6 | 38 | |
89. | 0 | +61.1 | 93 | |
90. | 0 | +60.2 | 9 | |
91. | 0 | +60.1 | 26 | |
92. | 0 | +59.7 | 108 | |
93. | 2 | +59.7 | 259 | |
94. | 0 | +59.6 | 43 | |
95. | 3 | +59.2 | 47 | |
96. | 0 | +59.0 | 7 | |
97. | 0 | +58.9 | 115 | |
98. | 0 | +58.7 | 56 | |
99. | 0 | +58.5 | 23 | |
100. | 0 | +56.5 | 12 |
Vítěz zápasu
Kližan (1.83 ![]()
(+3.8)
100 a více inspirací
|
Vítěz zápasu
Struff (1.30 ![]()
(+78.1)
100 a více inspirací
|
Analýzy |
---|
+102.5
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 19.3.2018 18:36 |
Otíka chudá úterní nabídka nezastrašila a přichází s analýzou na jeden z mála zajímavých fotbalových duelů v tento den, a to z druhé rakouské ligy, kde bude domácí Kapfenberg dohrávat dvaadvácáté kolo s hosty z Blau Weiss Linz.
Kapfenberg započal jarní část sezóny poměrně neúspěšně, avšak los nebyl příliš přívětivý. Prohry 3:1 v Lustenau a 3:2 ve Wattens se dají ještě nějakým způsobem strávit, kor když se povedlo domácím o víkendu uhrát bezbrankovou remízu s Neustadtem, který je na druhém místě tabulky.
Kapfenberg je na osmém místě tabulky s 23 body a skóre 25:38, jejich průměr gólů na zápas čítá 2,7. Tým se spoléhá především na svého brazilského útočníka Rangela, který patří v sestavě mezi jediného mimoevropského hráče.
Blau Weiss Linz skončil po podzimu na posledním desátém místě a pokouší se škrábat ihned z kraje jara nahoru, což se jim v prvním zápase podařilo překvapivou výhrou na třetím Lieferingem 2:1, následovala skvělá remíza 2:2 se čtvrtým Riedem, až tento víkendu podlehli doma Hartbergu 1:3, s čímž asi nepříliš tak počítali. Všechny jarní zápasy tak skončily minimálně na 3 gólech v zápasech, což je přesně zároveň i průměr gólů na zápas, který v zápasech BW Linzu v sezóně padá. Na kontě mají 17 bodů a skóre 25:44. Tým přes zimu posílil Švýcar Luchinger, který nastupuje v útoku a skóroval zatím v každém zápase, věřím že se prosadí i nyní v Kapfenbergu.
Obrany obou týmů nejsou v ideálním stavu tuto sezónu, nicméně vypadá to, že se probudili útočníci, což se podle mě ve vzájemném střetnutí projeví a minimálně tři góly uvidíme. Nemyslím si, že by jel Blau Weiss do Kapfenbergu pouze pro bod, vzhledem k výsledkům z kraje jara.
Ať se daří.
Datum | Kurz | Vsazeno | Výhra | |
---|---|---|---|---|
19.03.2018 18:23 | 1.79 | 575,00 Kč | 1 029,25 Kč | ![]() |




(pro přidání komentáře se přihlas)