

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +2821.6 | 3456 | |
2. | 0 | +2481.7 | 1626 | |
3. | 3 | +2045.2 | 7693 | |
4. | 0 | +1480.6 | 2713 | |
5. | 0 | +1361.6 | 2064 | |
6. | 0 | +1187.9 | 923 | |
7. | 1 | +1125.4 | 5245 | |
8. | 2 | +1062.5 | 1704 | |
9. | 0 | +794.6 | 703 | |
10. | 5 | +767.4 | 1616 | |
11. | 0 | +733.1 | 1914 | |
12. | 0 | +727.1 | 2397 | |
13. | 0 | +694.3 | 9286 | |
14. | 0 | +614.9 | 3872 | |
15. | 1 | +564.3 | 2022 | |
16. | 1 | +562.6 | 1790 | |
17. | 0 | +529.2 | 1027 | |
18. | 3 | +515.2 | 1078 | |
19. | 0 | +500.3 | 792 | |
20. | 0 | +456.6 | 537 | |
21. | 0 | +451.9 | 791 | |
22. | 0 | +449.4 | 508 | |
23. | 0 | +446.4 | 639 | |
24. | 0 | +441.9 | 278 | |
25. | 0 | +416.8 | 1063 | |
26. | 0 | +413.3 | 1767 | |
27. | 0 | +401.1 | 109 | |
28. | 0 | +400.3 | 1583 | |
29. | 1 | +384.8 | 713 | |
30. | 0 | +353.0 | 299 | |
31. | 0 | +348.6 | 313 | |
32. | 0 | +345.2 | 880 | |
33. | 0 | +339.1 | 478 | |
34. | 0 | +325.9 | 183 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 0 | +299.2 | 2509 | |
37. | 0 | +298.3 | 275 | |
38. | 0 | +270.4 | 576 | |
39. | 0 | +268.6 | 1514 | |
40. | 0 | +264.9 | 195 | |
41. | 5 | +262.5 | 341 | |
42. | 0 | +255.0 | 242 | |
43. | 1 | +244.0 | 1355 | |
44. | 1 | +236.9 | 3222 | |
45. | 0 | +236.9 | 1024 | |
46. | 0 | +233.1 | 250 | |
47. | 0 | +231.9 | 79 | |
48. | 0 | +231.6 | 140 | |
49. | 0 | +231.3 | 115 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +222.2 | 119 | |
52. | 0 | +220.5 | 657 | |
53. | 0 | +220.1 | 475 | |
54. | 0 | +219.6 | 119 | |
55. | 0 | +219.3 | 773 | |
56. | 0 | +217.2 | 1091 | |
57. | 0 | +211.6 | 290 | |
58. | 0 | +208.0 | 293 | |
59. | 0 | +207.6 | 2152 | |
60. | 0 | +206.1 | 56 | |
61. | 0 | +204.9 | 202 | |
62. | 0 | +196.4 | 766 | |
63. | 0 | +194.8 | 228 | |
64. | 1 | +194.0 | 1398 | |
65. | 0 | +190.0 | 374 | |
66. | 0 | +187.5 | 312 | |
67. | 0 | +186.9 | 1120 | |
68. | 0 | +185.3 | 262 | |
69. | 0 | +184.2 | 390 | |
70. | 0 | +183.9 | 2171 | |
71. | 0 | +181.8 | 310 | |
72. | 0 | +179.4 | 178 | |
73. | 0 | +179.3 | 102 | |
74. | 0 | +176.6 | 895 | |
75. | 0 | +175.1 | 318 | |
76. | 0 | +174.6 | 373 | |
77. | 0 | +174.2 | 201 | |
78. | 0 | +169.0 | 130 | |
79. | 2 | +168.2 | 248 | |
80. | 0 | +167.3 | 196 | |
81. | 0 | +163.6 | 79 | |
82. | 0 | +163.4 | 82 | |
83. | 1 | +162.3 | 270 | |
84. | 0 | +162.0 | 96 | |
85. | 0 | +161.6 | 319 | |
86. | 0 | +159.5 | 211 | |
87. | 0 | +158.9 | 85 | |
88. | 0 | +157.9 | 53 | |
89. | 0 | +157.3 | 259 | |
90. | 0 | +157.2 | 251 | |
91. | 0 | +152.7 | 202 | |
92. | 0 | +152.7 | 56 | |
93. | 0 | +151.9 | 158 | |
94. | 0 | +151.7 | 180 | |
95. | 0 | +149.2 | 64 | |
96. | 0 | +149.2 | 1223 | |
97. | 0 | +147.6 | 836 | |
98. | 0 | +147.1 | 127 | |
99. | 0 | +146.6 | 140 | |
100. | 0 | +145.6 | 36 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | +1053.5 | 1436 | |
2. | 0 | +915.2 | 771 | |
3. | 0 | +651.4 | 489 | |
4. | 0 | +627.2 | 1082 | |
5. | 3 | +607.9 | 759 | |
6. | 0 | +607.1 | 928 | |
7. | 0 | +441.9 | 278 | |
8. | 1 | +384.8 | 713 | |
9. | 0 | +348.6 | 313 | |
10. | 0 | +348.4 | 888 | |
11. | 0 | +334.5 | 200 | |
12. | 1 | +334.4 | 390 | |
13. | 5 | +334.1 | 872 | |
14. | 0 | +304.7 | 437 | |
15. | 0 | +298.3 | 275 | |
16. | 2 | +285.8 | 690 | |
17. | 5 | +262.5 | 341 | |
18. | 1 | +234.0 | 1032 | |
19. | 0 | +230.4 | 398 | |
20. | 0 | +194.8 | 228 | |
21. | 0 | +193.7 | 235 | |
22. | 0 | +193.6 | 455 | |
23. | 5 | +185.2 | 279 | |
24. | 0 | +183.4 | 29 | |
25. | 0 | +175.1 | 318 | |
26. | 0 | +174.2 | 201 | |
27. | 0 | +172.2 | 352 | |
28. | 2 | +168.2 | 248 | |
29. | 0 | +167.3 | 196 | |
30. | 1 | +162.3 | 270 | |
31. | 0 | +160.2 | 124 | |
32. | 0 | +158.3 | 105 | |
33. | 0 | +157.9 | 134 | |
34. | 0 | +157.3 | 259 | |
35. | 0 | +152.7 | 85 | |
36. | 0 | +150.2 | 5 | |
37. | 1 | +146.8 | 514 | |
38. | 0 | +141.6 | 256 | |
39. | 0 | +141.0 | 173 | |
40. | 1 | +137.3 | 60 | |
41. | 1 | +136.8 | 786 | |
42. | 0 | +134.1 | 52 | |
43. | 0 | +132.8 | 236 | |
44. | 0 | +131.9 | 219 | |
45. | 0 | +131.2 | 143 | |
46. | 4 | +130.4 | 26 | |
47. | 0 | +129.2 | 52 | |
48. | 0 | +127.3 | 279 | |
49. | 0 | +125.3 | 151 | |
50. | 1 | +125.0 | 331 | |
51. | 0 | +124.8 | 80 | |
52. | 0 | +120.9 | 78 | |
53. | 0 | +119.0 | 10 | |
54. | 0 | +118.0 | 58 | |
55. | 0 | +118.0 | 116 | |
56. | 3 | +117.0 | 109 | |
57. | 0 | +115.3 | 457 | |
58. | 1 | +115.2 | 96 | |
59. | 1 | +114.6 | 509 | |
60. | 0 | +112.1 | 152 | |
61. | 0 | +111.7 | 107 | |
62. | 0 | +111.5 | 235 | |
63. | 0 | +111.4 | 54 | |
64. | 0 | +110.3 | 131 | |
65. | 0 | +108.7 | 29 | |
66. | 0 | +108.1 | 355 | |
67. | 3 | +106.9 | 178 | |
68. | 0 | +106.4 | 109 | |
69. | 0 | +105.9 | 14 | |
70. | 0 | +105.5 | 124 | |
71. | 0 | +105.2 | 21 | |
72. | 0 | +101.9 | 27 | |
73. | 0 | +101.1 | 36 | |
74. | 0 | +101.0 | 124 | |
75. | 0 | +99.2 | 28 | |
76. | 0 | +98.8 | 96 | |
77. | 0 | +98.8 | 80 | |
78. | 8 | +97.5 | 388 | |
79. | 0 | +94.4 | 38 | |
80. | 0 | +94.0 | 45 | |
81. | 0 | +93.2 | 131 | |
82. | 0 | +93.0 | 62 | |
83. | 0 | +92.0 | 249 | |
84. | 0 | +91.8 | 46 | |
85. | 3 | +91.5 | 397 | |
86. | 0 | +91.4 | 60 | |
87. | 0 | +91.1 | 45 | |
88. | 0 | +90.7 | 130 | |
89. | 0 | +89.3 | 47 | |
90. | 0 | +89.0 | 40 | |
91. | 1 | +88.9 | 800 | |
92. | 0 | +88.8 | 36 | |
93. | 0 | +88.6 | 54 | |
94. | 0 | +88.3 | 48 | |
95. | 0 | +87.4 | 58 | |
96. | 0 | +85.6 | 90 | |
97. | 1 | +85.0 | 44 | |
98. | 0 | +84.3 | 106 | |
99. | 0 | +84.1 | 67 | |
100. | 3 | +83.4 | 1008 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +448.2 | 169 | |
2. | 0 | +351.9 | 317 | |
3. | 0 | +274.8 | 109 | |
4. | 0 | +220.6 | 196 | |
5. | 0 | +210.0 | 108 | |
6. | 0 | +208.1 | 196 | |
7. | 5 | +193.8 | 283 | |
8. | 0 | +192.1 | 245 | |
9. | 0 | +191.9 | 70 | |
10. | 1 | +180.1 | 253 | |
11. | 1 | +175.5 | 222 | |
12. | 2 | +168.2 | 248 | |
13. | 3 | +164.3 | 271 | |
14. | 0 | +163.2 | 291 | |
15. | 0 | +160.5 | 168 | |
16. | 0 | +150.4 | 75 | |
17. | 1 | +147.2 | 243 | |
18. | 0 | +136.3 | 100 | |
19. | 0 | +134.1 | 52 | |
20. | 4 | +130.4 | 26 | |
21. | 1 | +127.8 | 39 | |
22. | 3 | +118.5 | 57 | |
23. | 5 | +118.5 | 216 | |
24. | 0 | +118.2 | 29 | |
25. | 0 | +117.3 | 212 | |
26. | 1 | +108.7 | 89 | |
27. | 3 | +106.9 | 178 | |
28. | 5 | +106.8 | 190 | |
29. | 0 | +105.9 | 14 | |
30. | 0 | +104.1 | 107 | |
31. | 0 | +101.9 | 107 | |
32. | 0 | +101.9 | 27 | |
33. | 0 | +101.2 | 178 | |
34. | 3 | +97.0 | 323 | |
35. | 2 | +95.1 | 228 | |
36. | 0 | +92.9 | 102 | |
37. | 1 | +92.6 | 188 | |
38. | 0 | +91.5 | 92 | |
39. | 0 | +91.4 | 60 | |
40. | 1 | +90.0 | 307 | |
41. | 0 | +88.8 | 36 | |
42. | 0 | +88.7 | 38 | |
43. | 0 | +88.3 | 48 | |
44. | 0 | +87.3 | 117 | |
45. | 0 | +87.0 | 40 | |
46. | 0 | +84.9 | 107 | |
47. | 8 | +83.8 | 290 | |
48. | 0 | +83.1 | 123 | |
49. | 0 | +79.9 | 28 | |
50. | 0 | +77.7 | 97 | |
51. | 3 | +77.5 | 100 | |
52. | 0 | +75.2 | 28 | |
53. | 0 | +73.5 | 97 | |
54. | 0 | +72.8 | 11 | |
55. | 0 | +67.5 | 15 | |
56. | 0 | +67.4 | 90 | |
57. | 0 | +67.0 | 46 | |
58. | 1 | +66.9 | 130 | |
59. | 0 | +65.9 | 71 | |
60. | 0 | +64.9 | 13 | |
61. | 0 | +64.6 | 83 | |
62. | 0 | +63.7 | 36 | |
63. | 0 | +63.3 | 17 | |
64. | 0 | +63.2 | 9 | |
65. | 0 | +62.5 | 83 | |
66. | 2 | +62.0 | 146 | |
67. | 1 | +61.8 | 24 | |
68. | 0 | +61.8 | 43 | |
69. | 0 | +61.7 | 2 | |
70. | 0 | +61.0 | 29 | |
71. | 0 | +60.6 | 184 | |
72. | 0 | +60.4 | 128 | |
73. | 0 | +60.3 | 57 | |
74. | 0 | +58.6 | 23 | |
75. | 0 | +58.6 | 35 | |
76. | 0 | +58.1 | 27 | |
77. | 0 | +57.4 | 55 | |
78. | 0 | +57.3 | 54 | |
79. | 0 | +57.0 | 21 | |
80. | 1 | +56.9 | 31 | |
81. | 2 | +56.8 | 40 | |
82. | 2 | +56.3 | 68 | |
83. | 0 | +55.6 | 27 | |
84. | 0 | +55.4 | 11 | |
85. | 0 | +55.2 | 28 | |
86. | 0 | +54.9 | 37 | |
87. | 0 | +54.2 | 37 | |
88. | 0 | +54.0 | 185 | |
89. | 0 | +53.9 | 18 | |
90. | 0 | +53.3 | 2 | |
91. | 0 | +53.0 | 33 | |
92. | 1 | +52.6 | 192 | |
93. | 2 | +52.5 | 149 | |
94. | 0 | +52.4 | 5 | |
95. | 0 | +52.4 | 20 | |
96. | 4 | +52.3 | 89 | |
97. | 0 | +52.1 | 15 | |
98. | 0 | +52.0 | 11 | |
99. | 13 | +51.9 | 295 | |
100. | 0 | +51.8 | 1 |
Moraes Marlon - Aldo José
Moraes M.-Aldo J.
Počet zahájených kol zápasu
Více než 2.5 ( 2.03 ![]()
(+1053.5)
100 a více inspirací
|
Finsko Ž - Česko Ž
Finsko Ž-Česko Ž
Handicap
Finsko Ž -2.5 ( 1.91 ![]()
(+88.9)
12 inspirací
|
Analýzy |
---|
+334.5
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 2.12.2019 22:40 |
Zápas: Crystal Palace - Bournemouth
Sázka: Více karet Bournemouth
Kurz: 2,51
V kurzu 2,51 musím jít jednoznačně do většího počtu karet hostujícího Bournemouthu, jelikož tento kurz považuju za příliš velký.
Crystal Palace jsem analyzoval dva týdny zpátky, kdy na jejich půdě vyhrál na karty dokonce i Liverpool. Proto i Bournemouth za mě dost pravděpodobně dopadne stejně.
Crystal Palace hráli letos 14 utkání - 2x na karty vyhráli, 2x remizovali a hned 10x získal víc karet jejich soupeř. Průměrně udělají 1,71 karet na utkání.
Bournemouth potom za 14 utkání hned 9x dokázali zvítězit a 5x prohrát. Jejich průměr je 2,14 karet na utkání.
Průměr Bournemouthu je větší, pravidelně na karty vyhrávají, a navíc hrají venku. Proto kurz 2,51 považuju za velmi kvalitní a doporučuji si jej zahrát.
Důvěra: 10/10
Datum | Kurz | Vsazeno | Výhra | |
---|---|---|---|---|
2.12.2019 22:48 | 2.51 | 1 000,00 Kč | ![]() |
|
2.12.2019 22:29 | 2.51 | 450,00 Kč | ![]() |




(pro přidání komentáře se přihlašte)