Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +2811.6 | 3458 | |
2. | 0 | +2481.7 | 1626 | |
3. | 1 | +2073.8 | 7696 | |
4. | 0 | +1480.6 | 2713 | |
5. | 0 | +1361.6 | 2064 | |
6. | 0 | +1187.9 | 923 | |
7. | 0 | +1128.4 | 5245 | |
8. | 1 | +1052.8 | 1706 | |
9. | 0 | +794.6 | 703 | |
10. | 0 | +758.5 | 1619 | |
11. | 0 | +733.1 | 1914 | |
12. | 1 | +719.1 | 2402 | |
13. | 0 | +702.3 | 9289 | |
14. | 0 | +614.9 | 3872 | |
15. | 1 | +561.3 | 2023 | |
16. | 2 | +552.6 | 1793 | |
17. | 8 | +539.2 | 1084 | |
18. | 0 | +529.2 | 1027 | |
19. | 0 | +500.3 | 792 | |
20. | 0 | +456.6 | 537 | |
21. | 0 | +453.9 | 281 | |
22. | 0 | +451.9 | 791 | |
23. | 0 | +449.4 | 508 | |
24. | 0 | +446.4 | 639 | |
25. | 0 | +423.2 | 1063 | |
26. | 1 | +421.8 | 1584 | |
27. | 0 | +413.3 | 1767 | |
28. | 0 | +401.1 | 109 | |
29. | 0 | +370.2 | 716 | |
30. | 0 | +353.0 | 299 | |
31. | 0 | +348.6 | 313 | |
32. | 0 | +345.2 | 880 | |
33. | 0 | +339.1 | 478 | |
34. | 0 | +325.9 | 183 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 0 | +314.6 | 1514 | |
37. | 0 | +312.3 | 276 | |
38. | 0 | +299.2 | 2509 | |
39. | 0 | +270.4 | 576 | |
40. | 0 | +264.9 | 195 | |
41. | 1 | +258.9 | 347 | |
42. | 0 | +255.0 | 242 | |
43. | 1 | +243.2 | 1357 | |
44. | 0 | +236.9 | 1024 | |
45. | 0 | +231.9 | 79 | |
46. | 0 | +231.6 | 140 | |
47. | 0 | +231.3 | 115 | |
48. | 0 | +226.9 | 3224 | |
49. | 0 | +226.5 | 309 | |
50. | 0 | +226.1 | 251 | |
51. | 0 | +222.2 | 119 | |
52. | 0 | +220.5 | 657 | |
53. | 0 | +220.1 | 475 | |
54. | 0 | +219.6 | 119 | |
55. | 0 | +219.3 | 773 | |
56. | 0 | +217.2 | 1091 | |
57. | 0 | +211.6 | 290 | |
58. | 0 | +208.0 | 293 | |
59. | 0 | +206.1 | 56 | |
60. | 0 | +204.9 | 202 | |
61. | 0 | +198.2 | 1398 | |
62. | 0 | +196.4 | 766 | |
63. | 0 | +194.8 | 228 | |
64. | 0 | +190.0 | 374 | |
65. | 0 | +187.5 | 312 | |
66. | 0 | +186.9 | 1120 | |
67. | 0 | +185.3 | 262 | |
68. | 0 | +184.2 | 390 | |
69. | 0 | +183.9 | 2171 | |
70. | 0 | +181.8 | 310 | |
71. | 0 | +179.4 | 178 | |
72. | 0 | +179.3 | 102 | |
73. | 0 | +176.6 | 895 | |
74. | 0 | +174.6 | 373 | |
75. | 0 | +174.2 | 201 | |
76. | 0 | +172.1 | 2153 | |
77. | 0 | +169.0 | 130 | |
78. | 0 | +169.0 | 258 | |
79. | 0 | +167.3 | 196 | |
80. | 0 | +163.6 | 79 | |
81. | 0 | +163.4 | 82 | |
82. | 3 | +162.9 | 272 | |
83. | 0 | +162.0 | 96 | |
84. | 0 | +161.6 | 319 | |
85. | 0 | +159.5 | 211 | |
86. | 0 | +158.9 | 85 | |
87. | 0 | +157.9 | 53 | |
88. | 0 | +157.3 | 259 | |
89. | 0 | +157.2 | 251 | |
90. | 1 | +156.5 | 327 | |
91. | 0 | +152.7 | 202 | |
92. | 0 | +152.7 | 56 | |
93. | 0 | +151.9 | 158 | |
94. | 0 | +151.7 | 180 | |
95. | 5 | +150.0 | 234 | |
96. | 0 | +149.2 | 64 | |
97. | 0 | +149.2 | 1223 | |
98. | 0 | +147.6 | 836 | |
99. | 0 | +147.1 | 127 | |
100. | 0 | +146.6 | 140 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +1082.1 | 1439 | |
2. | 0 | +915.2 | 771 | |
3. | 0 | +651.4 | 489 | |
4. | 1 | +648.8 | 1082 | |
5. | 8 | +632.0 | 765 | |
6. | 2 | +597.1 | 928 | |
7. | 0 | +453.9 | 280 | |
8. | 0 | +370.2 | 716 | |
9. | 0 | +348.6 | 313 | |
10. | 1 | +337.4 | 888 | |
11. | 0 | +334.2 | 873 | |
12. | 0 | +326.3 | 199 | |
13. | 2 | +324.4 | 391 | |
14. | 0 | +312.3 | 276 | |
15. | 0 | +304.7 | 437 | |
16. | 1 | +276.2 | 694 | |
17. | 1 | +258.9 | 347 | |
18. | 0 | +236.0 | 1028 | |
19. | 0 | +230.4 | 398 | |
20. | 0 | +200.0 | 455 | |
21. | 0 | +194.8 | 228 | |
22. | 5 | +183.4 | 283 | |
23. | 0 | +183.4 | 29 | |
24. | 0 | +182.3 | 354 | |
25. | 0 | +180.0 | 234 | |
26. | 0 | +174.2 | 201 | |
27. | 0 | +169.0 | 258 | |
28. | 0 | +167.3 | 196 | |
29. | 3 | +162.9 | 270 | |
30. | 0 | +160.2 | 124 | |
31. | 0 | +158.3 | 105 | |
32. | 0 | +157.9 | 134 | |
33. | 0 | +157.3 | 259 | |
34. | 1 | +156.5 | 327 | |
35. | 0 | +152.7 | 85 | |
36. | 0 | +150.2 | 5 | |
37. | 1 | +146.2 | 783 | |
38. | 1 | +143.8 | 515 | |
39. | 0 | +142.6 | 29 | |
40. | 0 | +141.6 | 256 | |
41. | 0 | +141.0 | 173 | |
42. | 1 | +137.3 | 60 | |
43. | 0 | +134.1 | 52 | |
44. | 0 | +132.8 | 236 | |
45. | 0 | +131.9 | 219 | |
46. | 0 | +131.2 | 143 | |
47. | 0 | +129.2 | 52 | |
48. | 1 | +128.5 | 514 | |
49. | 0 | +127.3 | 279 | |
50. | 0 | +125.3 | 151 | |
51. | 0 | +124.8 | 80 | |
52. | 0 | +122.2 | 160 | |
53. | 0 | +121.3 | 333 | |
54. | 0 | +121.1 | 42 | |
55. | 0 | +120.9 | 78 | |
56. | 0 | +119.2 | 126 | |
57. | 0 | +119.0 | 10 | |
58. | 0 | +118.0 | 58 | |
59. | 0 | +118.0 | 116 | |
60. | 0 | +117.9 | 16 | |
61. | 0 | +115.3 | 457 | |
62. | 0 | +111.7 | 107 | |
63. | 0 | +111.5 | 235 | |
64. | 0 | +111.4 | 54 | |
65. | 0 | +110.3 | 131 | |
66. | 0 | +108.7 | 29 | |
67. | 0 | +108.1 | 355 | |
68. | 2 | +107.0 | 110 | |
69. | 0 | +106.4 | 109 | |
70. | 0 | +105.2 | 21 | |
71. | 0 | +105.2 | 97 | |
72. | 4 | +104.5 | 178 | |
73. | 1 | +101.8 | 29 | |
74. | 0 | +101.1 | 36 | |
75. | 0 | +101.0 | 124 | |
76. | 0 | +99.2 | 28 | |
77. | 0 | +98.8 | 96 | |
78. | 0 | +98.8 | 80 | |
79. | 0 | +94.4 | 38 | |
80. | 0 | +94.0 | 45 | |
81. | 0 | +93.2 | 131 | |
82. | 0 | +93.0 | 62 | |
83. | 0 | +92.0 | 249 | |
84. | 0 | +91.8 | 46 | |
85. | 0 | +90.7 | 130 | |
86. | 0 | +89.3 | 47 | |
87. | 0 | +89.0 | 40 | |
88. | 0 | +88.8 | 36 | |
89. | 0 | +88.6 | 54 | |
90. | 4 | +88.5 | 395 | |
91. | 0 | +87.4 | 58 | |
92. | 0 | +85.6 | 90 | |
93. | 1 | +85.0 | 44 | |
94. | 0 | +84.4 | 61 | |
95. | 0 | +84.3 | 106 | |
96. | 0 | +84.1 | 67 | |
97. | 0 | +83.6 | 54 | |
98. | 0 | +82.6 | 60 | |
99. | 0 | +82.6 | 55 | |
100. | 0 | +82.4 | 21 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +448.2 | 169 | |
2. | 2 | +341.9 | 317 | |
3. | 0 | +286.8 | 111 | |
4. | 0 | +234.6 | 197 | |
5. | 0 | +210.0 | 108 | |
6. | 1 | +206.0 | 284 | |
7. | 0 | +202.8 | 194 | |
8. | 1 | +199.1 | 248 | |
9. | 0 | +191.9 | 70 | |
10. | 3 | +180.7 | 253 | |
11. | 0 | +169.0 | 258 | |
12. | 0 | +164.1 | 77 | |
13. | 0 | +160.5 | 168 | |
14. | 1 | +157.5 | 247 | |
15. | 5 | +156.8 | 216 | |
16. | 1 | +148.2 | 295 | |
17. | 0 | +142.6 | 29 | |
18. | 1 | +138.8 | 212 | |
19. | 0 | +136.3 | 100 | |
20. | 0 | +134.1 | 52 | |
21. | 0 | +128.2 | 28 | |
22. | 4 | +127.6 | 270 | |
23. | 1 | +125.6 | 326 | |
24. | 0 | +120.6 | 90 | |
25. | 0 | +117.9 | 16 | |
26. | 0 | +117.8 | 40 | |
27. | 2 | +115.0 | 59 | |
28. | 2 | +112.7 | 222 | |
29. | 0 | +112.1 | 173 | |
30. | 0 | +106.9 | 23 | |
31. | 1 | +105.5 | 197 | |
32. | 0 | +104.6 | 79 | |
33. | 4 | +104.5 | 178 | |
34. | 0 | +101.9 | 107 | |
35. | 1 | +101.8 | 29 | |
36. | 0 | +97.4 | 125 | |
37. | 0 | +94.9 | 107 | |
38. | 0 | +92.9 | 102 | |
39. | 0 | +91.5 | 92 | |
40. | 1 | +89.6 | 189 | |
41. | 0 | +88.8 | 36 | |
42. | 0 | +84.9 | 107 | |
43. | 0 | +84.4 | 61 | |
44. | 1 | +83.5 | 231 | |
45. | 0 | +83.2 | 37 | |
46. | 0 | +79.2 | 305 | |
47. | 0 | +77.7 | 97 | |
48. | 0 | +75.3 | 50 | |
49. | 0 | +75.2 | 28 | |
50. | 4 | +75.0 | 292 | |
51. | 0 | +73.5 | 98 | |
52. | 0 | +73.0 | 42 | |
53. | 0 | +72.8 | 11 | |
54. | 0 | +69.2 | 26 | |
55. | 2 | +67.5 | 101 | |
56. | 0 | +67.5 | 15 | |
57. | 0 | +67.4 | 90 | |
58. | 0 | +67.0 | 46 | |
59. | 1 | +66.9 | 130 | |
60. | 0 | +63.3 | 17 | |
61. | 0 | +63.2 | 9 | |
62. | 0 | +62.4 | 131 | |
63. | 1 | +61.8 | 24 | |
64. | 0 | +61.8 | 43 | |
65. | 0 | +61.7 | 2 | |
66. | 0 | +61.0 | 29 | |
67. | 0 | +60.7 | 35 | |
68. | 0 | +60.3 | 57 | |
69. | 0 | +59.9 | 14 | |
70. | 0 | +59.2 | 148 | |
71. | 0 | +58.8 | 40 | |
72. | 0 | +58.6 | 35 | |
73. | 0 | +58.1 | 27 | |
74. | 0 | +57.4 | 55 | |
75. | 0 | +57.3 | 54 | |
76. | 4 | +55.9 | 71 | |
77. | 1 | +55.6 | 119 | |
78. | 0 | +55.6 | 27 | |
79. | 0 | +55.4 | 21 | |
80. | 0 | +55.4 | 11 | |
81. | 0 | +55.2 | 71 | |
82. | 0 | +55.2 | 28 | |
83. | 0 | +55.0 | 34 | |
84. | 0 | +54.9 | 37 | |
85. | 1 | +54.6 | 88 | |
86. | 1 | +53.9 | 18 | |
87. | 0 | +53.3 | 2 | |
88. | 0 | +53.0 | 33 | |
89. | 0 | +52.4 | 5 | |
90. | 0 | +52.1 | 15 | |
91. | 0 | +52.0 | 11 | |
92. | 0 | +51.8 | 1 | |
93. | 0 | +51.0 | 12 | |
94. | 1 | +50.5 | 6 | |
95. | 0 | +50.3 | 30 | |
96. | 0 | +50.2 | 65 | |
97. | 0 | +50.2 | 22 | |
98. | 0 | +49.8 | 2 | |
99. | 0 | +49.8 | 1 | |
100. | 0 | +49.8 | 10 |
Analýzy
Los Angeles Chargers - Minnesota Vikings
LA Chargers-Minnesota
Počet bodů v zápasu včetně pro...
Více než 44.5 ( 1.85 ![]()
(+66.9)
38 inspirací
|
St. Etienne - Paris SG
St. Etienne - Paris SG
Výsledek zápasu
Paris SG ( 1.42 ![]()
(+32.1)
95 inspirací
|
Analýzy |
---|
Upozornění
null
Analýza
+122.2
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 22.11.2019 9:33 |
Blake Griffin letos odehrál pouze 3 zápasy a má v nich průměr 18 bodů na zápas. Nicméně zatím hodně bídně až tragicky střílí - 34 % z pole a 19 % trojky. To je obrovská bída a ta nemůže pokračovat do nekonečna. Do Detroitu zavítá Atlanta, která hraje hodně mizernou obranu (Parker je hodně špatný obránce). Griffin už v posledních dvou duelech dostal 30 min a dnes to bude zřejmě ještě víc, protože Pistons se vůbec nedaří a dnes nutně potřebují vyhrát. Pokud může mít Griffin 18 bodů na zápas se střelbou 34 %, pak musím jít do line 20,5 proti defenzivně špatnému soupeři. GL!




Komentáře k této analýze
(pro přidání komentáře se přihlašte)