- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1305x | |
2. | 553x | |
3. | 472x | |
4. | 468x | |
5. | 362x | |
6. | 338x | |
7. | 336x | |
8. | 278x | |
9. | 258x | |
10. | 211x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 151x | |
14. | 144x | |
15. | 121x | |
16. | 119x | |
17. | 114x | |
18. | 112x | |
19. | 100x | |
20. | 97x | |
21. | 97x | |
22. | 96x | |
23. | 96x | |
24. | 95x | |
25. | 94x | |
26. | 92x | |
27. | 90x | |
28. | 87x | |
29. | 85x | |
30. | 79x | |
31. | 75x | |
32. | 70x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 620x | |
2. | 392x | |
3. | 336x | |
4. | 305x | |
5. | 156x | |
6. | 147x | |
7. | 136x | |
8. | 121x | |
9. | 114x | |
10. | 107x | |
11. | 92x | |
12. | 82x | |
13. | 80x | |
14. | 70x | |
15. | 62x | |
16. | 62x | |
17. | 61x | |
18. | 61x | |
19. | 59x | |
20. | 59x | |
21. | 59x | |
22. | 59x | |
23. | 57x | |
24. | 52x | |
25. | 49x | |
26. | 49x | |
27. | 47x | |
28. | 46x | |
29. | 45x | |
30. | 45x | |
31. | 43x | |
32. | 43x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 160x | |
2. | 136x | |
3. | 84x | |
4. | 62x | |
5. | 62x | |
6. | 59x | |
7. | 58x | |
8. | 57x | |
9. | 56x | |
10. | 50x | |
11. | 42x | |
12. | 38x | |
13. | 37x | |
14. | 37x | |
15. | 35x | |
16. | 35x | |
17. | 33x | |
18. | 31x | |
19. | 28x | |
20. | 25x | |
21. | 24x | |
22. | 24x | |
23. | 23x | |
24. | 22x | |
25. | 21x | |
26. | 20x | |
27. | 20x | |
28. | 20x | |
29. | 19x | |
30. | 18x | |
31. | 17x | |
32. | 17x |
NHL 2021 - celkově
NHL 2021 - celkově
Colorado postoupí do finále
Ano ( 4.50 )
(0.0)
14 inspirací
|
Alavés - Real Madrid
Alavés - Real Madrid
Výsledek zápasu
Real Madrid ( 1.60 ![]()
(+49.9)
34 inspirací
|
Analýzy |
---|
Tiket roku
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci roku.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
2021 | Kimis27 | 5 417.25 |
![]() |
2020 | Honzin90 | 93 946.06 |
![]() |
2019 | crazy4 | 125 191.89 |
![]() |
2018 | 22 426.27 |
![]() |
|
2017 | Lcelko | 7 200.00 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Chance si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.