- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1525x | |
2. | 635x | |
3. | 548x | |
4. | 523x | |
5. | 521x | |
6. | 380x | |
7. | 342x | |
8. | 303x | |
9. | 279x | |
10. | 251x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 171x | |
14. | 144x | |
15. | 139x | |
16. | 122x | |
17. | 121x | |
18. | 119x | |
19. | 113x | |
20. | 113x | |
21. | 111x | |
22. | 107x | |
23. | 107x | |
24. | 105x | |
25. | 105x | |
26. | 102x | |
27. | 99x | |
28. | 97x | |
29. | 94x | |
30. | 94x | |
31. | 92x | |
32. | 89x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 672x | |
2. | 509x | |
3. | 423x | |
4. | 253x | |
5. | 168x | |
6. | 159x | |
7. | 142x | |
8. | 122x | |
9. | 116x | |
10. | 110x | |
11. | 97x | |
12. | 89x | |
13. | 87x | |
14. | 84x | |
15. | 83x | |
16. | 83x | |
17. | 75x | |
18. | 73x | |
19. | 72x | |
20. | 69x | |
21. | 64x | |
22. | 62x | |
23. | 62x | |
24. | 59x | |
25. | 58x | |
26. | 56x | |
27. | 54x | |
28. | 54x | |
29. | 51x | |
30. | 50x | |
31. | 49x | |
32. | 48x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 237x | |
2. | 193x | |
3. | 99x | |
4. | 93x | |
5. | 72x | |
6. | 65x | |
7. | 60x | |
8. | 56x | |
9. | 53x | |
10. | 47x | |
11. | 45x | |
12. | 42x | |
13. | 37x | |
14. | 37x | |
15. | 36x | |
16. | 34x | |
17. | 31x | |
18. | 31x | |
19. | 30x | |
20. | 29x | |
21. | 29x | |
22. | 29x | |
23. | 29x | |
24. | 27x | |
25. | 26x | |
26. | 25x | |
27. | 25x | |
28. | 22x | |
29. | 22x | |
30. | 22x | |
31. | 22x | |
32. | 22x |
Slovenská liga M - celkově (play-off musí být řádn...
Slovenská liga M - celkově (play-off musí být řádně dohráno)
Vítěz Levice Ano/Ne
Ano ( 3.00 )
(+87.6)
9 inspirací
|
Zvolen - Slovan Bratislava (2.z)
Zvolen-Slovan
Výsledek zápasu a počet gólů v...
Zvolen a Méně než 6.5 ( 2.81 )
(+10.2)
13 inspirací
|
Analýzy |
---|
Tiket roku
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci roku.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
2021 | 101 590.96 |
![]() |
|
2020 | Honzin90 | 93 946.06 |
![]() |
2019 | crazy4 | 125 191.89 |
![]() |
2018 | 22 426.27 |
![]() |
|
2017 | Lcelko | 7 200.00 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Chance si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.