- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1414x | |
2. | 602x | |
3. | 517x | |
4. | 511x | |
5. | 412x | |
6. | 380x | |
7. | 339x | |
8. | 278x | |
9. | 268x | |
10. | 231x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 156x | |
14. | 144x | |
15. | 131x | |
16. | 120x | |
17. | 117x | |
18. | 113x | |
19. | 112x | |
20. | 107x | |
21. | 103x | |
22. | 98x | |
23. | 98x | |
24. | 98x | |
25. | 97x | |
26. | 97x | |
27. | 94x | |
28. | 91x | |
29. | 88x | |
30. | 83x | |
31. | 81x | |
32. | 80x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 597x | |
2. | 409x | |
3. | 405x | |
4. | 242x | |
5. | 165x | |
6. | 139x | |
7. | 124x | |
8. | 117x | |
9. | 113x | |
10. | 110x | |
11. | 86x | |
12. | 82x | |
13. | 79x | |
14. | 73x | |
15. | 71x | |
16. | 69x | |
17. | 67x | |
18. | 66x | |
19. | 65x | |
20. | 64x | |
21. | 63x | |
22. | 62x | |
23. | 62x | |
24. | 56x | |
25. | 56x | |
26. | 47x | |
27. | 47x | |
28. | 45x | |
29. | 45x | |
30. | 45x | |
31. | 44x | |
32. | 43x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 163x | |
2. | 142x | |
3. | 84x | |
4. | 79x | |
5. | 73x | |
6. | 61x | |
7. | 54x | |
8. | 50x | |
9. | 48x | |
10. | 48x | |
11. | 44x | |
12. | 38x | |
13. | 35x | |
14. | 35x | |
15. | 34x | |
16. | 31x | |
17. | 29x | |
18. | 29x | |
19. | 28x | |
20. | 26x | |
21. | 25x | |
22. | 23x | |
23. | 23x | |
24. | 21x | |
25. | 21x | |
26. | 21x | |
27. | 21x | |
28. | 20x | |
29. | 19x | |
30. | 19x | |
31. | 19x | |
32. | 18x |
Chardy Jeremy - Rublev Andrey
Chardy - Rublev
Vítěz zápasu
Chardy ( 7.06 ![]()
(+389.5)
100 a více inspirací
|
Ofner Sebastian - Ferreira Silva Frederico
S.Ofner - Ferreira Silva
Vítěz zápasu
Ferreira Silva ( 1.48 ![]()
(+81.6)
36 inspirací
|
Analýzy |
---|
Tiket měsíce
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci měsíce.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
3/2021 | Duso0460 | 3 694.15 |
![]() |
2/2021 | Kean | 9 331.20 |
![]() |
1/2021 | 101 590.96 |
![]() |
|
12/2020 | Mathu42 | 4 747.76 |
![]() |
11/2020 | Honzin90 | 93 946.06 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Chance si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.